Steel stock observations updated on 12 November 2026. The tables contain third-party reference data from Gangbao. This is not BBN’s own inventory.
Source: Gangbao. Sample collected at .
Procurement observation
AH36 · 9.5 × 1710 × 10000 / 9.5 × 1710 × 12840 mm
Are the nesting layouts and cutting allowances adjusted for different cut lengths? Can piece traceability be maintained across all varying lengths?
What to check before buying
- NM400 · Observed thickness 6–29 mm. Check HBW hardness, thickness and whether the plate is cut.
- NM450 · Observed thickness 6–100 mm. Check HBW hardness, thickness and whether the plate is cut.
- NM500 · Observed thickness 5.5–100 mm. Check HBW hardness, thickness and whether the plate is cut.
- AH36 · Observed thickness 9.5–46 mm. Check the classification society, Charpy requirements and plate certificate.
- DH36 · Observed thickness 7–43 mm. Check the classification society, Charpy requirements and plate certificate.
- EH36 · Observed thickness 17–95 mm. Check the classification society, Charpy requirements and plate certificate.
- P265GH · Observed thickness 11–40 mm. Check the standard edition, heat treatment and applicable pressure vessel code.
- P355GH · Observed thickness 10–90 mm. Check the standard edition, heat treatment and applicable pressure vessel code.
- S355JR · Observed thickness 16–50 mm. Confirm the grade suffix, standard and delivery condition.
- S355J2 · Observed thickness 6–90 mm. Confirm the grade suffix, standard and delivery condition.
- S355J2W · Observed thickness 8–16 mm. Confirm the grade suffix, standard and delivery condition.
Stock sample by grade and size
- Updated
- Grades observed
- NM400, NM450, NM500, AH36, DH36, EH36, P265GH, P355GH, S355JR, S355J2, S355J2W
The sample covers up to two pages of 50 listings per grade. Exact-grade prime and cut prime plates are grouped by size, dimensional condition, quality and origin.
A dash marks a field the source left blank. Some origin names appear in pinyin. A grade without a match may still be available elsewhere.
NM400
| Product | Material | Thickness × width × length (mm) | Dimensional condition | Listed quality | Pieces | Weight (t) | Listed origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 6 × 2000 × 5690 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.536 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 8 × 2500 × 5920 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.929 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 10 × 2438 × 5900 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.129 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 10 × 2500 × 5680 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.115 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 14 × 2000 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 5.276 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 18 × 2000 × 6600 | Four trimmed edges | Prime | 15 | 27.975 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 18 × 2000 × 6800 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.922 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 18 × 2200 × 6500 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.021 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 18 × 2200 × 6570 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.042 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 18 × 2200 × 6600 | Four trimmed edges | Prime | 100 | 205.200 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 19 × 1760 × 6580 | Four trimmed edges | Prime | 4 | 6.908 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 29 × 2100 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 5.737 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 29 × 2200 × 11600 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 5.763 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM400 | 29 × 2200 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 3 | 18.030 | Tangshan Steel |
NM450
| Product | Material | Thickness × width × length (mm) | Dimensional condition | Listed quality | Pieces | Weight (t) | Listed origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 6 × 2000 × 5650 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.532 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 6 × 2000 × 5750 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.542 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 6 × 2000 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 9 | 5.085 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 6 × 2000 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.565 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 6 × 2440 × 6100 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.701 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 6 × 2500 × 4000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.471 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 6 × 2500 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 4 | 2.828 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 6.35 × 2438 × 7315 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 1.778 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 7 × 1500 × 5800 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.478 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 8 × 2000 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 1.508 | nan gang (zhong ban chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 8 × 2500 × 7000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.099 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 8 × 2500 × 7400 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.162 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 8 × 3000 × 3600 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.678 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 8 × 3000 × 5750 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.083 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 8 × 3000 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 5 | 5.650 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 8 × 3100 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 3 | 3.504 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 10 × 1300 × 7200 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.735 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 10 × 2000 × 5380 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.845 | nan gang (zhong ban chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 10 × 2500 × 5000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.981 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 10 × 2500 × 5410 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.062 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 10 × 2500 × 5700 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 2.238 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 10 × 2500 × 8500 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 3.336 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 10 × 2500 × 9000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.766 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 10 × 2500 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.355 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 10 × 2500 × 12010 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 4.714 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 10 × 3190 × 7200 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 3.606 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 12 × 2690 × 10000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.534 | Hanye |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 16 × 200 × 6000 | Four trimmed edges | Cut prime | 9 | 1.359 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 16 × 1500 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.130 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 16 × 2000 × 5700 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.432 | Hanye |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 16 × 2500 × 4100 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.287 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 16 × 3000 × 5400 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.035 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 17 × 2100 × 8000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.242 | Hanye |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 18 × 2100 × 7900 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.344 | Hanye |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 19 × 2500 × 8000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.983 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 20 × 2000 × 9350 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.936 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 20 × 2000 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 3.768 | Baotou Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 20 × 2200 × 8900 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 3.074 | Baotou Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 30 × 2000 × 4000 | Four trimmed edges | Prime | 3 | 5.652 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 30 × 2000 × 5680 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.675 | nan gang (zhong ban chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 38 × 1560 × 10200 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 4.747 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 1560 × 7890 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 3.865 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 1560 × 9000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 4.409 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 1560 × 9200 | Four trimmed edges | Prime | 3 | 13.521 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 1700 × 9200 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 4.911 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 1790 × 9200 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 5.171 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 1800 × 10900 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 6.161 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 1810 × 7740 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 4.399 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 1810 × 8550 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 4.859 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 1810 × 8900 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 10.116 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 1810 × 8920 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 5.070 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 1810 × 8950 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 5.087 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 1810 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 13.640 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 1950 × 5900 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 3.522 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 2200 × 10380 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 7.171 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 40 × 2200 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 6 | 49.740 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 50 × 2500 × 10000 | Four trimmed edges | Prime | 6 | 58.878 | ying kou |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 70 × 2010 × 5547 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 6.168 | Shougang |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 100 × 2200 × 6900 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 11.916 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM450 | 100 × 2200 × 7000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 12.089 | Nanjing Iron & Steel |
NM500
| Product | Material | Thickness × width × length (mm) | Dimensional condition | Listed quality | Pieces | Weight (t) | Listed origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 5.5 × 2500 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.648 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 6 × 1350 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.382 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 6 × 2000 × 5180 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.488 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 6 × 2000 × 5700 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.537 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 6 × 2500 × 5650 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.665 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 6 × 2500 × 6130 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.722 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 6 × 2500 × 6430 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.757 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 6.35 × 2438 × 7315 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 1.778 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 8 × 2490 × 5750 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.899 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 8 × 2500 × 5450 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.856 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 8 × 2500 × 5480 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.860 | nan gang (zhong hou ban juan chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 8 × 2500 × 9500 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 2.984 | Shougang |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 10 × 2000 × 4850 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.761 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 10 × 2000 × 5900 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.926 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 10 × 2000 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.942 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 10 × 2200 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 7 | 14.504 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 10 × 2438 × 4850 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.928 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 10 × 2500 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 5 | 11.775 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 10 × 3000 × 6870 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.618 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 10 × 3000 × 8500 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.002 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 10 × 3020 × 11950 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.833 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 12 × 2200 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 18 | 44.766 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 12 × 2500 × 9500 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.237 | Shougang |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 12 × 2500 × 9600 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.261 | Shougang |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 12.7 × 2438 × 7315 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 3.556 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 12.7 × 3048 × 6096 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.852 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 15.9 × 2438 × 6096 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.855 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 16 × 300 × 6000 | Four trimmed edges | Cut prime | 4 | 0.904 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 16 × 2200 × 10500 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.901 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 16 × 2200 × 10700 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.957 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 16 × 2200 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 5 | 16.580 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 16 × 2500 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 7 | 26.376 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 16 × 2500 × 12010 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 3.771 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 16 × 3550 × 6250 | Four trimmed edges | Prime | 9 | 25.083 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 19 × 3000 × 5500 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.461 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 20 × 2000 × 8500 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.669 | nan gang (zhong ban chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 20 × 2200 × 8000 | Four trimmed edges | Prime | 3 | 8.289 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 20 × 2200 × 11500 | Four trimmed edges | Cut prime | 1 | 3.972 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 20 × 2200 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 5 | 20.725 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 22 × 2000 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.072 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 25 × 2000 × 5870 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.304 | nan gang (kuan hou ban chang) |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 29 × 2200 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 6.010 | Tangshan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 30 × 2200 × 8000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 4.145 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 30 × 2200 × 8600 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 4.456 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 36 × 2240 × 6120 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 3.874 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 37 × 2200 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 7 | 26.838 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 40 × 2000 × 2700 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.696 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 40 × 2500 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 4.710 | Shougang |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 40 × 2500 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 18.840 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 45 × 2200 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 4.663 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 45 × 2200 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 3 | 27.978 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 50 × 2000 × 4950 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 3.886 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 50 × 2000 × 10310 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 8.093 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 50 × 2200 × 8600 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 7.426 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 50 × 2200 × 10260 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 8.860 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 50 × 2200 × 10700 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 9.239 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 50 × 2438 × 7315 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 7.112 | Shougang |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 50 × 2460 × 6990 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 6.857 | Shougang |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 50 × 2466 × 6400 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 6.195 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 50 × 2500 × 5200 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 5.103 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 50 × 2500 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 23.550 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 60 × 2000 × 7950 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 7.489 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 75 × 2200 × 9000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 11.657 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 75 × 2200 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 31.086 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 80 × 2570 × 7050 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 11.378 | Nanjing Iron & Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 90 × 2000 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 8.478 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 90 × 2000 × 12000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 16.956 | Xiangtan Steel |
| Hot-rolled steel plate | NM500 | 100 × 2200 × 6000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 10.362 | Xiangtan Steel |
AH36
| Product | Material | Thickness × width × length (mm) | Dimensional condition | Listed quality | Pieces | Weight (t) | Listed origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 9.5 × 1710 × 10000 | Four trimmed edges | Cut prime | 1 | 1.275 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 9.5 × 1710 × 12840 | Four trimmed edges | Cut prime | 1 | 1.638 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 10.5 × 3290 × 7400 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.007 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 10.5 × 3290 × 7470 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.026 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 11 × 1750 × 9600 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.451 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 11 × 2270 × 6300 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.235 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 11 × 2500 × 6500 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.403 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 11 × 2530 × 10000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.185 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 11 × 3950 × 8600 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.933 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 11 × 4300 × 7800 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.896 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 11.5 × 3120 × 8900 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.507 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 11.5 × 3880 × 5700 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.997 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 12 × 2300 × 10050 | Four trimmed edges | Cut prime | 1 | 2.177 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 12 × 3260 × 5200 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.597 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 12.5 × 2260 × 9700 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.151 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 12.5 × 3500 × 9300 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 6.388 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 12.5 × 3690 × 12300 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 4.454 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 13 × 1710 × 7200 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.256 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 13 × 2250 × 9000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.067 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 13 × 2320 × 11000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.604 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 13 × 3390 × 9500 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 6.574 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 13 × 4040 × 9000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 3.711 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 14 × 1950 × 12100 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.593 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 14 × 2960 × 5500 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.789 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 14 × 3950 × 10880 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 4.723 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 14.5 × 2680 × 5400 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.647 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 15 × 1250 × 5000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 0.736 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 15 × 1510 × 10000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.778 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 15 × 1600 × 8900 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.677 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 15 × 1600 × 10000 | Four trimmed edges | Cut prime | 1 | 1.884 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 15 × 1600 × 11620 | Four trimmed edges | Cut prime | 1 | 2.189 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 15 × 2170 × 10450 | Four trimmed edges | Cut prime | 1 | 2.670 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 15 × 2210 × 5000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.301 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 15 × 4380 × 11000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 5.673 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 15.5 × 1500 × 7000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.278 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 15.5 × 1620 × 14420 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 5.684 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 15.5 × 2170 × 9000 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 4.752 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 16 × 3780 × 12100 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 5.745 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 16.5 × 2880 × 5000 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.865 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 16.5 × 2880 × 5400 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.014 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 16.5 × 3100 × 9300 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 7.468 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 16.5 × 3350 × 9300 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 4.035 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 17 × 1740 × 10420 | Four trimmed edges | Prime | 2 | 4.840 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 17 × 4340 × 7600 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 4.402 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 17 × 4430 × 8860 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 5.238 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 17.5 × 1620 × 7200 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.602 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 17.5 × 1750 × 7700 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.851 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 17.5 × 1900 × 5900 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 1.540 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 17.5 × 2290 × 7800 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 2.454 | Ansteel |
| Hot-rolled steel plate | AH36 | 17.5 × 3980 × 9500 | Four trimmed edges | Prime | 1 | 5.194 | Ansteel |
